
Promoções alternativas

Massa Milaneza


Deluxe Massa Recheada


Deluxe Salmão Envolvido em Massa


Pão Artesanal Massa Mãe Unid.

COVIRAN Massa alimentar pérolas ou bagos


Chef Select & You Massa Quebrada
Lojas com Massa no seu sortido

Lidl
Coviran
Neomáquina
Continente

Pingo Doce
Intermarché
E.Leclerc

Bolama
Auchan

Makro
Spar

IKEA

Belita

Roque Supermercados

Toys R Us
Recheio
El Corte Inglés

Froiz
Prénatal

Amanhecer

Minipreço

ALDI
ZARA HOME
Bricomarché
Histórico de preços de Massa 🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão Rústico C/ Massa Mãe 400 g | Auchan | 1,35 € | 1,19 € | POUPE 12% | 06 novembro 2025 | 13 novembro 2025 | |
| Massa instantânea galinha 85 g | E.Leclerc | 0,69 € | 06 novembro 2025 | 12 novembro 2025 | |||
| Massa folhada/ quebrada continente 230 g | Continente | 0,89 € | 04 novembro 2025 | 10 novembro 2025 | |||
| Pão massa mãe 500 g | Continente | 1,55 € | 04 novembro 2025 | 10 novembro 2025 | |||
| Combino Massa Espirais 1 kg | Lidl | 1,49 € | 03 novembro 2025 | 09 novembro 2025 | |||
| Massa p/ Empada AUCHAN 280 g | Minipreço | 1,89 € | 1,69 € | POUPE 11% | 30 outubro 2025 | 05 novembro 2025 | |
| Massa de alho porsi 200 g | Intermarché | 0,85 € | 30 outubro 2025 | 05 novembro 2025 | |||
| Massa Milaneza Cotovelos GR 500 g | Miranda Supermercados | 0,69 € | 29 outubro 2025 | 05 novembro 2025 | |||
| ASIA GREEN GARDEN Massa Frita 600 g | ALDI | 2,99 € | 27 outubro 2025 | 02 novembro 2025 |






