
Promoção de Fresco na E.Leclerc
3 promoções de Fresco disponíveis na E.Leclerc a partir de 03/10/2026.
Lojas com Fresco no seu sortido
Continente

Pingo Doce
Recheio
Auchan
Continente Bom dia

Lidl

Bolama
El Corte Inglés

Froiz
Supermercados Preços Baixos
E.Leclerc

Miranda Supermercados
Yves Rocher
Intermarché

Makro

ALDI

Belita

JYSK

Equivalenza

GidaCarnes Supermercados

Amanhecer

Supercor

Roque Supermercados
Coviran
Filial mais próxima da E.Leclerc
Esta Promoção de Fresco na E.Leclerc está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Fresco E.Leclerc🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresco | E.Leclerc | 11,98 € | 24 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Safio fresco | E.Leclerc | 5,99 € | 24 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Mexilhão fresco | E.Leclerc | 2,49 € | 18 setembro 2026 | 20 setembro 2026 | |||
| Borrego fresco inteiro/metades | E.Leclerc | 10,98 € | 11 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |||
| Polvo fresco | E.Leclerc | 10,99 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| Carapau negrão fresco | E.Leclerc | 2,99 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| Safio à posta fresco | E.Leclerc | 8,49 € | 21 agosto 2026 | 23 agosto 2026 | |||
| Ruivo fresco | E.Leclerc | 4,49 € | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Choco fresco | E.Leclerc | 12,89 € | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| Carapau fresco pequeno | E.Leclerc | 3,29 € | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| CantariL fresco 300/500 g | E.Leclerc | 11,99 € | 07 agosto 2026 | 09 agosto 2026 | |||
| Verdinhos Fresco | E.Leclerc | 2,79 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Carapau pequeno/ médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,89 € | 25 junho 2026 | 01 julho 2026 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 2,29 € | 07 abril 2026 | 15 abril 2026 | |||
| Tamboril inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 10,99 € | 07 abril 2026 | 15 abril 2026 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 7,99 € | 20 fevereiro 2026 | 22 fevereiro 2026 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 7,99 € | 13 fevereiro 2026 | 15 fevereiro 2026 | |||
| Tamboril inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 12,89 € | 12 fevereiro 2026 | 18 fevereiro 2026 | |||
| Linguado da guiné fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,89 € | 05 fevereiro 2026 | 11 fevereiro 2026 | |||
| Linguado da guiné fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,89 € | 29 janeiro 2026 | 04 fevereiro 2026 | |||
| Safio inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,89 € | 29 janeiro 2026 | 04 fevereiro 2026 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 29 janeiro 2026 | 04 fevereiro 2026 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,89 € | 23 janeiro 2026 | 05 fevereiro 2026 | |||
| Carapau grande fresco 1 kg | E.Leclerc | 6,89 € | 22 janeiro 2026 | 28 janeiro 2026 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,89 € | 16 janeiro 2026 | 18 janeiro 2026 | |||
| Carapau grande fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,95 € | 16 janeiro 2026 | 18 janeiro 2026 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 4,98 € | 09 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 11 dezembro 2025 | 17 dezembro 2025 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,89 € | 04 dezembro 2025 | 11 dezembro 2025 | |||
| Safio inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,89 € | 20 novembro 2025 | 26 novembro 2025 | |||
| Carapau fresco médio 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 13 novembro 2025 | 19 novembro 2025 | |||
| Tamboril inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 10,89 € | 13 novembro 2025 | 19 novembro 2025 | |||
| Safio inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,99 € | 07 novembro 2025 | 09 novembro 2025 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 4,48 € | 06 novembro 2025 | 12 novembro 2025 | |||
| Tamboril inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 11,99 € | 06 novembro 2025 | 12 novembro 2025 | |||
| Robalo fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,49 € | 06 novembro 2025 | 12 novembro 2025 | |||
| Safio/congro à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 7,89 € | 23 outubro 2025 | 26 outubro 2025 | |||
| Carapau grande fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,99 € | 17 outubro 2025 | 19 outubro 2025 | |||
| Peixe-espada preto à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 11,99 € | 16 outubro 2025 | 22 outubro 2025 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,49 € | 02 outubro 2025 | 08 outubro 2025 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 12 setembro 2025 | 14 setembro 2025 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 21 agosto 2025 | 27 agosto 2025 | |||
| Ruivo fresco 1 kg | E.Leclerc | 4,89 € | 21 agosto 2025 | 27 agosto 2025 | |||
| Carapau grande fresco 1 kg | E.Leclerc | 6,99 € | 07 agosto 2025 | 13 agosto 2025 | |||
| Ruivo fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 24 julho 2025 | 31 julho 2025 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 24 julho 2025 | 31 julho 2025 | |||
| Tamboril inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 10,99 € | 24 julho 2025 | 31 julho 2025 | |||
| Filete de perca fresco 1 kg | E.Leclerc | 10,99 € | 17 julho 2025 | 24 julho 2025 | |||
| RUIVO Fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 03 julho 2025 | 09 julho 2025 | |||
| Ruivo fresco | E.Leclerc | 3,99 € | 12 junho 2025 | 18 junho 2025 | |||
| Safio à posta fresco 1 kg | E.Leclerc | 7,99 € | 22 maio 2025 | 28 maio 2025 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,49 € | 22 maio 2025 | 28 maio 2025 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 2,19 € | 30 janeiro 2025 | 05 fevereiro 2025 | |||
| Choco fresco | E.Leclerc | 10,99 € | 03 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| Mexilhão fresco | E.Leclerc | 1,99 € | 03 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| Carapau médio fresco 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 21 novembro 2024 | 27 novembro 2024 | |||
| Safio inteiro fresco | E.Leclerc | 5,89 € | 14 novembro 2024 | 20 novembro 2024 | |||
| Safio inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,99 € | 08 novembro 2024 | 10 novembro 2024 | |||
| Tamboril inteiro fresco | E.Leclerc | 10,99 € | 07 novembro 2024 | 13 novembro 2024 | |||
| Mexilhão fresco | E.Leclerc | 1,99 € | 07 novembro 2024 | 13 novembro 2024 | |||
| Tamboril inteiro fresco | E.Leclerc | 10,89 € | 01 novembro 2024 | 06 novembro 2024 | |||
| Carapau grande fresco | E.Leclerc | 5,39 € | 01 novembro 2024 | 06 novembro 2024 | |||
| Aquacultura - robalo fresco | E.Leclerc | 6,99 € | 25 outubro 2024 | 27 outubro 2024 | |||
| Salmão inteiro fresco 1 kg | E.Leclerc | 8,99 € | 25 outubro 2024 | 27 outubro 2024 | |||
| Mexilhão fresco | E.Leclerc | 1,95 € | 24 outubro 2024 | 30 outubro 2024 | |||
| Carapau medio fresco | E.Leclerc | 3,99 € | 24 outubro 2024 | 30 outubro 2024 | |||
| Peixe espada preto à posta fresco | E.Leclerc | 9,99 € | 18 outubro 2024 | 20 outubro 2024 | |||
| Robalo fresco | E.Leclerc | 6,49 € | 18 outubro 2024 | 30 outubro 2024 | |||
| Carapau medio fresco | E.Leclerc | 3,79 € | 18 outubro 2024 | 30 outubro 2024 | |||
| Mini - queijo fresco | E.Leclerc | 0,49 € | 17 outubro 2024 | 23 outubro 2024 | |||
| Safio inteiro fresco | E.Leclerc | 5,99 € | 17 outubro 2024 | 23 outubro 2024 | |||
| Aquacultura - robalo fresco | E.Leclerc | 6,95 € | 11 outubro 2024 | 13 outubro 2024 | |||
| Tamboril inteiro fresco | E.Leclerc | 10,89 € | 10 outubro 2024 | 16 outubro 2024 | |||
| Safio inteiro fresco | E.Leclerc | 5,99 € | 03 outubro 2024 | 09 outubro 2024 | |||
| Mexilhão fresco | E.Leclerc | 5,99 € | 26 setembro 2024 | 02 outubro 2024 | |||
| Safio/congro fresco 1 kg | E.Leclerc | 5,99 € | 12 setembro 2024 | 18 setembro 2024 | |||
| Mexilhão fresco 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 05 setembro 2024 | 11 setembro 2024 | |||
| ROBALO FRESCO Aquacultura Cal.: 200/300 g | E.Leclerc | 6,85 € | 15 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | |||
| MEXILHÃO FRESCO Kg | E.Leclerc | 1,99 € | 11 julho 2024 | 17 julho 2024 | |||
| MEXILHÃO FRESCO Kg | E.Leclerc | 1,99 € | 04 julho 2024 | 10 julho 2024 | |||
| CARAPAU MÉDIO FRESCO kg | E.Leclerc | 3,29 € | 28 junho 2024 | 30 junho 2024 | |||
| TAMBORIL INTEIRO FRESCO kg | E.Leclerc | 10,99 € | 27 junho 2024 | 03 julho 2024 | |||
| CARAPAU MÉDIO FRESCO Kg | E.Leclerc | 2,99 € | 06 junho 2024 | 12 junho 2024 | |||
| TAMBORIL INTEIRO FRESCO kg | E.Leclerc | 10,99 € | 06 junho 2024 | 12 junho 2024 | |||
| MEXILHÃO FRESCO kg | E.Leclerc | 1,99 € | 31 maio 2024 | 02 junho 2024 | |||
| TAMBORIL INTEIRO FRESCO Kg | E.Leclerc | 10,99 € | 30 maio 2024 | 05 junho 2024 |

















