
Este negócio é realmente um essencial?
Avaliámos este preço com base no desconto e na frequência das últimas 8 semanas. Assim fazes a melhor escolha! Prático, não é?
Avaliámos esta promoção de %product_keyword% com base na percentagem de desconto nos maiores retalhistas de Portugal nas últimas %weeks% semanas. A percentagem mínima de desconto foi %discount_percentage_min% e a máxima %discount_percentage_max%. Esta promoção tem um desconto de %discount_percentage_current%. Recomendamos que aguardes mais um pouco.Avaliámos esta promoção de %product_keyword% com base na percentagem de desconto nos maiores retalhistas de Portugal nas últimas %weeks% semanas. A percentagem mínima de desconto foi %discount_percentage_min% e a máxima %discount_percentage_max%. Esta promoção tem um desconto de %discount_percentage_current%. Por isso recomendamos comparar novamente esta promoção.Avaliámos esta promoção de %product_keyword% com base na percentagem de desconto nos maiores retalhistas de Portugal nas últimas %weeks% semanas. A percentagem mínima de desconto foi %discount_percentage_min% e a máxima %discount_percentage_max%. Esta promoção tem um desconto de %discount_percentage_current%. Recomendamos que compres esta promoção.Avaliámos esta promoção de %product_keyword% com base na percentagem de desconto nos maiores retalhistas de Portugal nas últimas %weeks% semanas. A percentagem mínima de desconto foi %discount_percentage_min% e a máxima %discount_percentage_max%. Esta promoção tem um desconto de %discount_percentage_current%. Não esperes mais, esta é a melhor promoção de hoje!

Promoções alternativas

Sobremesa de maçã andros


Maçã Golden

Maçã fuji kids

Snack de morango e maçã bio smileat


Maçã Gala de Alcobaça IGP
Lojas com Maçã no seu sortido
El Corte Inglés

Lidl

Roque Supermercados
Auchan

ALDI

Pingo Doce
Continente
Intermarché

Amanhecer

Belita

Meu Super

Bolama
Coviran

Makro
Supermercados Preços Baixos
E.Leclerc

Well's
Spar
Neomáquina

Miranda Supermercados

Minipreço

Froiz
Apolónia
Cristian Lay
Filial mais próxima da E.Leclerc
Esta Promoção de Maçã na E.Leclerc está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Maçã E.Leclerc🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nectar clássico compal 1 l | E.Leclerc | 1,09 € | 22 janeiro 2026 | 28 janeiro 2026 | |||
| Maçã reineta 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 22 janeiro 2026 | 28 janeiro 2026 | |||
| Maçã desidratada marca guia 30 g | E.Leclerc | 0,69 € | 15 janeiro 2026 | 21 janeiro 2026 | |||
| Maçã granny smith 1 kg | E.Leclerc | 1,89 € | 15 janeiro 2026 | 21 janeiro 2026 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,49 € | 09 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,59 € | 19 dezembro 2025 | 22 dezembro 2025 | |||
| Refrigerante sem gás b! maçã 1.5 l | E.Leclerc | 1,29 € | 11 dezembro 2025 | 17 dezembro 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,69 € | 20 novembro 2025 | 26 novembro 2025 | |||
| Maçã marca guia granny smith 1.5 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 13 novembro 2025 | 19 novembro 2025 | |||
| Maçã reineta 1 kg | E.Leclerc | 1,99 € | 16 outubro 2025 | 22 outubro 2025 | |||
| Maça golden 1 kg | E.Leclerc | 1,79 € | 02 outubro 2025 | 08 outubro 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,89 € | 12 setembro 2025 | 14 setembro 2025 | |||
| Pêra, maçã e banana 90 g | E.Leclerc | 0,89 € | 24 julho 2025 | 31 julho 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,79 € | 24 julho 2025 | 31 julho 2025 | |||
| Delícia de maçã e manteiga 120 g | E.Leclerc | 0,75 € | 03 julho 2025 | 09 julho 2025 | |||
| Marca guia - sidra maçã | E.Leclerc | 3,69 € | 12 junho 2025 | 18 junho 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,59 € | 18 maio 2025 | 29 maio 2025 | |||
| Maçã Golden | E.Leclerc | 1,49 € | 09 maio 2025 | 11 maio 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,39 € | 21 fevereiro 2025 | 23 fevereiro 2025 | |||
| Maçã reineta | E.Leclerc | 1,79 € | 23 janeiro 2025 | 29 janeiro 2025 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,39 € | 10 janeiro 2025 | 12 janeiro 2025 | |||
| Maçã starking | E.Leclerc | 1,49 € | 06 janeiro 2025 | 08 janeiro 2025 | |||
| Maçã golden | E.Leclerc | 1,39 € | 26 dezembro 2024 | 31 dezembro 2024 | |||
| Marca guia - maçã golden | E.Leclerc | 2,29 € | 19 dezembro 2024 | 24 dezembro 2024 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,49 € | 13 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| As - maçã marca guia | E.Leclerc | 2,29 € | 12 dezembro 2024 | 18 dezembro 2024 | |||
| Maçã golden | E.Leclerc | 1,49 € | 29 novembro 2024 | 01 dezembro 2024 | |||
| Marca guia - sidra maçã | E.Leclerc | 3,69 € | 14 novembro 2024 | 20 novembro 2024 | |||
| Marca guia - maçã desidratada | E.Leclerc | 0,69 € | 14 novembro 2024 | 20 novembro 2024 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,59 € | 08 novembro 2024 | 10 novembro 2024 | |||
| Marca guia - maçã golden | E.Leclerc | 2,79 € | 07 novembro 2024 | 13 novembro 2024 | |||
| Maçã golden 1 k | E.Leclerc | 1,49 € | 25 outubro 2024 | 27 outubro 2024 | |||
| Maçã golden | E.Leclerc | 0,99 € | 18 outubro 2024 | 30 outubro 2024 | |||
| Marca guia - maçã verde desidratada | E.Leclerc | 0,59 € | 17 outubro 2024 | 23 outubro 2024 | |||
| Marca guia - maçã verde desidratada | E.Leclerc | 0,59 € | 10 outubro 2024 | 16 outubro 2024 | |||
| Maçã golden | E.Leclerc | 1,59 € | 03 outubro 2024 | 09 outubro 2024 | |||
| Marca guia - maçã verde desidratada | E.Leclerc | 0,69 € | 27 setembro 2024 | 29 setembro 2024 | |||
| Marca guia - maçã golden | E.Leclerc | 2,79 € | 26 setembro 2024 | 02 outubro 2024 | |||
| Maçã reineta | E.Leclerc | 1,99 € | 19 setembro 2024 | 25 setembro 2024 | |||
| Maçã golden 1 kg | E.Leclerc | 1,79 € | 29 agosto 2024 | 04 setembro 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,59 € | 16 maio 2024 | 22 maio 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,59 € | 25 abril 2024 | 01 maio 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 12 abril 2024 | 14 abril 2024 | |||
| MAÇÃ STARKING Kg | E.Leclerc | 1,69 € | 02 abril 2024 | 10 abril 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 21 março 2024 | 27 março 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 23 fevereiro 2024 | 25 fevereiro 2024 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 22 dezembro 2023 | 24 dezembro 2023 | |||
| MAÇA GOLDEN IGP Saco 1 Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 03 novembro 2023 | 05 novembro 2023 | |||
| MAÇÃ GOLDEN Kg | E.Leclerc | 1,49 € | 15 setembro 2023 | 17 setembro 2023 | |||
| Maca Marlene 750g | E.Leclerc | 1,99 € | 13 dezembro 2022 | 23 dezembro 2022 | |||
| Maçã Golden A Granel | E.Leclerc | 1,49 € | 02 setembro 2021 | 08 setembro 2021 | |||
| Strudel de Maçã Marca Guia Selecção 600g | E.Leclerc | 1,89 € | 26 agosto 2021 | 01 setembro 2021 | |||
| Maçã Granny Smith a Granel | E.Leclerc | 1,79 € | 05 agosto 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Maçã Granny Smith a Granel | E.Leclerc | 1,79 € | 08 julho 2021 | 14 julho 2021 | |||
| Trança a Com Creme de Maçã 120g | E.Leclerc | 0,69 € | 17 junho 2021 | 23 junho 2021 | |||
| Trança com Creme de Maçã 120g | E.Leclerc | 0,69 € | 06 maio 2021 | 12 maio 2021 | |||
| Maçã Golden A Granel | E.Leclerc | 1,39 € | 06 maio 2021 | 12 maio 2021 |






