
Promoção de Uva na E.Leclerc
Promoções alternativas


Uva Red Globe

PorSi Ananás/Uva

Uva Rosada Vale da Rosa


Uva Branca sem Grainha Selecionada


Uva Branca sem Grainha Selecionada

Globe - uva red
Lojas com Uva no seu sortido

Lidl
Continente Bom dia
Recheio
Continente
Intermarché
Auchan
Coviran

GidaCarnes Supermercados

Pingo Doce

ALDI
E.Leclerc

Belita

Makro

Supercor
El Corte Inglés
Spar

Amanhecer

Bolama

Roque Supermercados

Miranda Supermercados

Froiz
Neomáquina

O Boticário

Ponto Fresco
Filial mais próxima da E.Leclerc
Esta Promoção de Uva na E.Leclerc está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Uva E.Leclerc🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uva red globe | E.Leclerc | 2,49 € | 29 outubro 2026 | 04 novembro 2026 | |||
| uva branca | E.Leclerc | 3,49 € | 08 outubro 2026 | 14 outubro 2026 | |||
| Uva red globe | E.Leclerc | 2,99 € | 01 outubro 2026 | 07 outubro 2026 | |||
| Globe - uva red | E.Leclerc | 4,99 € | 01 outubro 2026 | 07 outubro 2026 | |||
| Uva branca sem grainha vale da rosa 400 g | E.Leclerc | 2,49 € | 24 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| uva sem grainha moyca 500 g | E.Leclerc | 3,98 € | 1,99 € | 1,99 € Desconto | 10 setembro 2026 | 16 setembro 2026 | |
| Uva branca | E.Leclerc | 3,49 € | 03 setembro 2026 | 09 setembro 2026 | |||
| Uva preta | E.Leclerc | 2,99 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| uva branca sem graina | E.Leclerc | 3,89 € | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Uva sem grainha | E.Leclerc | 2,39 € | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| uva branca | E.Leclerc | 3,99 € | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Uva branca sem grainha | E.Leclerc | 2,49 € | 30 julho 2026 | 05 agosto 2026 | |||
| Uva sem grainha moyca 500 g | E.Leclerc | 5,18 € | 2,59 € | 2,59 € Desconto | 23 julho 2026 | 29 julho 2026 | |
| Uva branca sem grainha vale da rosa 400 g | E.Leclerc | 2,99 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Uva branca sem grainha vale da rosa 400 g | E.Leclerc | 2,99 € | 22 janeiro 2026 | 28 janeiro 2026 | |||
| Uva branca sem grainha vintage 500 g | E.Leclerc | 2,99 € | 11 dezembro 2025 | 17 dezembro 2025 | |||
| Uva branca 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 21 agosto 2025 | 27 agosto 2025 | |||
| Uva branca 1 kg | E.Leclerc | 3,99 € | 07 agosto 2025 | 13 agosto 2025 | |||
| Uva Red Globe | E.Leclerc | 3,49 € | 18 abril 2025 | 18 abril 2025 | |||
| Uva branca | E.Leclerc | 2,85 € | 19 dezembro 2024 | 24 dezembro 2024 | |||
| Uva branca | E.Leclerc | 2,49 € | 07 novembro 2024 | 13 novembro 2024 | |||
| Globe - uva red | E.Leclerc | 2,49 € | 17 outubro 2024 | 23 outubro 2024 | |||
| Uva branca | E.Leclerc | 2,59 € | 10 outubro 2024 | 16 outubro 2024 | |||
| Globe - uva red | E.Leclerc | 2,59 € | 03 outubro 2024 | 09 outubro 2024 | |||
| Uva branca | E.Leclerc | 2,49 € | 26 setembro 2024 | 02 outubro 2024 | |||
| Globe - uva red | E.Leclerc | 2,99 € | 19 setembro 2024 | 25 setembro 2024 | |||
| Uva preta 1 kg | E.Leclerc | 2,49 € | 12 setembro 2024 | 18 setembro 2024 | |||
| Uva branca 1 kg | E.Leclerc | 2,29 € | 05 setembro 2024 | 11 setembro 2024 | |||
| Uva preta 1 kg | E.Leclerc | 2,49 € | 29 agosto 2024 | 04 setembro 2024 | |||
| Uva Branca Bio Almaverde 500g | E.Leclerc | 2,79 € | 02 setembro 2021 | 08 setembro 2021 | |||
| Uva Branca | E.Leclerc | 1,99 € | 02 setembro 2021 | 08 setembro 2021 | |||
| Uva Preta | E.Leclerc | 1,99 € | 26 agosto 2021 | 01 setembro 2021 | |||
| Uva Branca | E.Leclerc | 1,99 € | 05 agosto 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Bebida com Gás Uva 75cl | E.Leclerc | 2,59 € | 29 junho 2021 | 19 julho 2021 | |||
| Uva sem Garainha Branca 500g | E.Leclerc | 2,49 € | 17 junho 2021 | 23 junho 2021 | |||
| Uva Rosada sem Graínha 500g | E.Leclerc | 1,69 € | 06 maio 2021 | 12 maio 2021 |











