
Promoção de Danone na Intermarché
7 promoções de Danone disponíveis na Intermarché a partir de 21/11/2026.
Lojas com Danone no seu sortido
Intermarché
Supermercados Preços Baixos

Lidl
E.Leclerc

Pingo Doce

Bolama

Froiz
Recheio
Auchan
Neomáquina
Continente
Spar

ALDI
Coviran

Amanhecer

Roque Supermercados

Ponto Fresco
El Corte Inglés
Continente Bom dia

Miranda Supermercados

Belita

Supercor

GidaCarnes Supermercados

Aqui é fresco
Filiais mais próximas da Intermarché
Esta Promoção de Danone na Intermarché está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Danone Intermarché🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone - danonino | Intermarché | 1,99 € | 19 novembro 2026 | 27 novembro 2026 | |||
| Danone iogurte grego | Intermarché | 1,79 € | 19 novembro 2026 | 25 dezembro 2026 | |||
| activia danone cereais integrais 4 x 115 g | Intermarché | 3,12 € | 2,49 € | poupe 20% | 12 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |
| Danone - iogurte proteína | Intermarché | 1,29 € | 12 novembro 2026 | 20 novembro 2026 | |||
| Danone - iogurte activia liquido | Intermarché | 1,99 € | 05 novembro 2026 | 13 novembro 2026 | |||
| Danone - danacol | Intermarché | 4,25 € | 2,85 € | -32% | 05 novembro 2026 | 12 novembro 2026 | |
| Danone - iogurte activia liquido | Intermarché | 3,49 € | 1,99 € | -42% | 22 outubro 2026 | 30 outubro 2026 | |
| Sobremesa danet danone | Intermarché | 2,49 € | 15 outubro 2026 | 21 outubro 2026 | |||
| Danone - iogurte activia liquido | Intermarché | 1,99 € | 08 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |||
| Danone - actimel | Intermarché | 3,19 € | 08 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |||
| Danone - danonino | Intermarché | 2,59 € | 1,99 € | -23% | 24 setembro 2026 | 02 outubro 2026 | |
| Danacol Danone Morango, Tropical 12 x 100 g | Intermarché | 7,54 € | 5,99 € | poupe 20% | 24 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Danone - actimel | Intermarché | 3,19 € | 17 setembro 2026 | 25 setembro 2026 | |||
| Danone - iogurte activia liquido | Intermarché | 3,49 € | 1,89 € | -45% | 17 setembro 2026 | 25 setembro 2026 | |
| Danone - danacol | Intermarché | 4,25 € | 3,19 € | -24% | 10 setembro 2026 | 18 setembro 2026 | |
| Danone - iogurte oikos | Intermarché | 3,24 € | 2,39 € | -26% | 10 setembro 2026 | 18 setembro 2026 | |
| Iogurte bicompartmentado danone 99 g | Intermarché | 0,79 € | 10 setembro 2026 | 16 setembro 2026 | |||
| Danone - iogurte oikos | Intermarché | 2,59 € | 03 setembro 2026 | 11 setembro 2026 | |||
| Danone - iogurte oikos | Intermarché | 3,24 € | 2,19 € | -32% | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |
| Danacol - danone | Intermarché | 4,25 € | 3,19 € | -24% | 27 agosto 2026 | 04 setembro 2026 | |
| Danacol Danone Morango, Tropical 12 x 100 g | Intermarché | 7,54 € | 5,99 € | poupe 20% | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |
| Iogurte líquido proteína danone 270 g | Intermarché | 1,49 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| Danonino danone 6 x 50 g | Intermarché | 1,99 € | 20 agosto 2026 | 16 setembro 2026 | |||
| Iogurte bicompartimentado danone 99 g | Intermarché | 0,79 € | 20 agosto 2026 | 16 setembro 2026 | |||
| Actimel danone 6 x 100 g | Intermarché | 3,19 € | 20 agosto 2026 | 16 setembro 2026 | |||
| Iogurte oikos danone 4 x 110 g | Intermarché | 4,79 € | 2,59 € | 2,20 € Desconto | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Iogurte oikos danone 440 g | Intermarché | 3,10 € | 2,39 € | 0,71 € Desconto | 30 julho 2026 | 05 agosto 2026 | |
| Danone - oikos iogurte natural | Intermarché | 2,59 € | 23 julho 2026 | 31 julho 2026 | |||
| Danacol danone 600 g | Intermarché | 4,12 € | 3,19 € | 0,93 € Desconto | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |
| Iogurte oikos danone 440 g | Intermarché | 2,39 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Iogurte líquido magro danone 620 g | Intermarché | 1,44 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Danone - iogurte líquido proteína | Intermarché | 1,49 € | 09 julho 2026 | 17 julho 2026 | |||
| Danone - actimel | Intermarché | 3,09 € | 09 julho 2026 | 17 julho 2026 | |||
| Danone - danacol | Intermarché | 4,12 € | 3,09 € | -25% | 02 julho 2026 | 10 julho 2026 | |
| Danone - iogurte oikos | Intermarché | 2,29 € | 02 julho 2026 | 10 julho 2026 | |||
| Actimel danone 600 g | Intermarché | 3,09 € | 25 junho 2026 | 01 julho 2026 | |||
| Danacol Danone | Intermarché | 4,12 € | 3,09 € | 1,03 € Desconto | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |
| Danacol danone | Intermarché | 7,54 € | 5,99 € | 1,55 € Desconto | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |
| Iogurte magro líquido Danone | Intermarché | 1,44 € | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |||
| Iogurte oikos danone | Intermarché | 2,29 € | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |||
| Danonino danone | Intermarché | 1,99 € | 11 junho 2026 | 17 junho 2026 | |||
| Iogurte bicompartimentado Danone 99 g | Intermarché | 0,79 € | 11 junho 2026 | 17 junho 2026 |












