
Promoção de Mimosa na Intermarché
9 promoções de Mimosa disponíveis na Intermarché a partir de 14/11/2026.
Mimosa promoção na Intermarché
No gráfico abaixo podes ver o histórico de promoções de Mimosa na Intermarché. Avaliámos as promoções das últimas oito semanas com base no desconto e na frequência. A maior promoção foi de 48% na semana 43 e recebeu o selo "Comprar". A promoção menos favorável ocorreu na semana 41, com apenas 10% de desconto.
É este o melhor deal?
Lojas com Mimosa no seu sortido
Continente
Intermarché

Pingo Doce
E.Leclerc

ALDI

Belita

Froiz

Roque Supermercados

Lidl
Auchan
Supermercados Preços Baixos

Bolama
Recheio

Ponto Fresco

GidaCarnes Supermercados
El Corte Inglés
Coviran
Central Cash

Supercor
Spar

Makro

Mota Reis
Neomáquina
Continente Bom dia
Filial mais próxima da Intermarché
Esta Promoção de Mimosa na Intermarché está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Mimosa Intermarché🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanchinho boom mimosa 4 x 120 g | Intermarché | 1,69 € | 12 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |||
| Leite especial calcio + vitamina d mimosa meio-gordo, magro 1 l | Intermarché | 1,00 € | 12 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |||
| Queijo flamengo barra mimosa 250 g | Intermarché | 7,99 € | 12 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |||
| Mimosa - leite s/ lactose | Intermarché | 1,29 € | 1,14 € | -11% | 05 novembro 2026 | 13 novembro 2026 | |
| Mimosa - manteiga c/ sal | Intermarché | 2,44 € | 1,99 € | -18% | 29 outubro 2026 | 06 novembro 2026 | |
| Mimosa - nata uht | Intermarché | 1,08 € | 0,94 € | -12% | 29 outubro 2026 | 06 novembro 2026 | |
| Mimosa - iogurte líquido | Intermarché | 3,89 € | 1,99 € | -48% | 22 outubro 2026 | 30 outubro 2026 | |
| Mimosa - leite s/lactose | Intermarché | 1,29 € | 1,14 € | -11% | 22 outubro 2026 | 30 outubro 2026 | |
| Iogurte c/ pedaços mimosa | Intermarché | 1,59 € | 15 outubro 2026 | 21 outubro 2026 | |||
| Iogurtes/lactose mimosa | Intermarché | 2,99 € | 15 outubro 2026 | 21 outubro 2026 | |||
| Mimosa - nata uht | Intermarché | 1,00 € | 0,89 € | -10% | 08 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |
| Mimosa - manteiga c/ sal, s/sal | Intermarché | 2,44 € | 2,09 € | -14% | 01 outubro 2026 | 09 outubro 2026 | |
| Mimosa - iogurte de aroma | Intermarché | 1,89 € | 24 setembro 2026 | 02 outubro 2026 | |||
| Mimosa - leite uht | Intermarché | 1,00 € | 0,86 € | -14% | 24 setembro 2026 | 02 outubro 2026 | |
| Leite proteína mimosa 250 ml | Intermarché | 3,30 € | 2,97 € | poupe 10% | 24 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Mimosa - leite especial calcio + vitamina d | Intermarché | 1,14 € | 1,00 € | -12% | 17 setembro 2026 | 25 setembro 2026 | |
| Mimosa - iogurte de aroma | Intermarché | 1,89 € | 17 setembro 2026 | 25 setembro 2026 | |||
| Mimosa - leite uht meio-gordo | Intermarché | 1,00 € | 0,90 € | -10% | 10 setembro 2026 | 18 setembro 2026 | |
| Mimosa - manteiga c/sal | Intermarché | 2,44 € | 2,09 € | -14% | 10 setembro 2026 | 18 setembro 2026 | |
| Mimosa - iogurte magro | Intermarché | 2,39 € | 03 setembro 2026 | 11 setembro 2026 | |||
| Mimosa - leite uht | Intermarché | 0,90 € | 27 agosto 2026 | 04 setembro 2026 | |||
| Leite uht mimosa meio-gordo 8 x 1 l | Intermarché | 6,96 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| Leite uht mimosa meio-gordo, magro 6 x 1L | Intermarché | 6,00 € | 5,40 € | poupe 10% | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |
| Iogurte c/ pedaços mimosa | Intermarché | 1,59 € | 27 agosto 2026 | 02 setembro 2026 | |||
| Leite mimosa 4 x 200 ml | Intermarché | 1,99 € | 1,69 € | 0,30 € Desconto | 20 agosto 2026 | 16 setembro 2026 | |
| Gelatina lactea colagênio mimosa 4 x 120 g | Intermarché | 1,99 € | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Iogurte líquido mimosa 4 x 151 ml | Intermarché | 2,29 € | 1,34 € | poupe 41% | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Leite especial cálcio + vitamina d mimosa meio-gordo 6 x 1L | Intermarché | 6,82 € | 6,00 € | poupe 12% | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Iogurte líquido mimosa 604 ml | Intermarché | 2,27 € | 1,25 € | 1,02 € Desconto | 30 julho 2026 | 05 agosto 2026 | |
| Mimosa - leite c/chocolate | Intermarché | 2,00 € | 1,60 € | -20% | 23 julho 2026 | 31 julho 2026 | |
| Mimosa - iogurte magro | Intermarché | 2,39 € | 23 julho 2026 | 31 julho 2026 | |||
| Iogurte c/ pedaços mimosa 480 g | Intermarché | 1,59 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Iogurte líquido mimosa | Intermarché | 2,59 € | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |||
| Leite uht mimosa 1 l | Intermarché | 1,00 € | 0,90 € | 0,10 € Desconto | 16 julho 2026 | 22 julho 2026 | |
| Mimosa - manteiga c/ sal | Intermarché | 2,44 € | 2,09 € | -14% | 09 julho 2026 | 17 julho 2026 | |
| Mimosa - iogurte liquido morango | Intermarché | 2,29 € | 1,29 € | -43% | 09 julho 2026 | 17 julho 2026 | |
| Mimosa - leite uht | Intermarché | 1,00 € | 0,88 € | -12% | 02 julho 2026 | 10 julho 2026 | |
| Mimosa - iogurte liquido | Intermarché | 2,64 € | 02 julho 2026 | 10 julho 2026 | |||
| Mimosa - leite c/ chocolate | Intermarché | 2,00 € | 1,60 € | -20% | 02 julho 2026 | 10 julho 2026 | |
| Leite s/ lactose Mimosa 1 l | Intermarché | 1,29 € | 1,09 € | 0,20 € Desconto | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |
| Iogurte s/lactose Mimosa | Intermarché | 2,74 € | 1,89 € | 0,85 € Desconto | 18 junho 2026 | 24 junho 2026 | |
| Iogurte magro Mimosa | Intermarché | 2,39 € | 11 junho 2026 | 17 junho 2026 |



















