
Promoção de Nestlé na Lidl
4 promoções de Nestlé disponíveis na Lidl a partir de 04/11/2026.
Marcas relacionadas
Nestlé promoção na Lidl
No gráfico abaixo podes ver o histórico de promoções de Nestlé na Lidl. Avaliámos as promoções das últimas oito semanas com base no desconto e na frequência. A maior promoção foi de 53% na semana 43 e recebeu o selo "Musthave". A promoção menos favorável ocorreu na semana 42, com apenas 34% de desconto.
É este o melhor deal?
Lojas com Nestlé no seu sortido
Auchan
E.Leclerc
El Corte Inglés
Continente
Intermarché

Pingo Doce

ALDI

Bolama

Lidl
Spar

Miranda Supermercados

Froiz
Recheio

Belita
Neomáquina

Supercor

Roque Supermercados

Aqui é fresco
Continente Bom dia
Coviran

Casa Cheia

Makro

Amanhecer
Supermercados Preços Baixos
Filial mais próxima da Lidl
Esta Promoção de Nestlé na Lidl está disponível nas seguintes lojas com base na sua localização definida:
Preço Nestlé Lidl🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé Chocapic XXL 900 g | Lidl | 6,99 € | 4,69 € | -32% | 02 novembro 2026 | 08 novembro 2026 | |
| Nestlé Estrelitas 550 g | Lidl | 4,99 € | 2,49 € | -50% | 02 novembro 2026 | 08 novembro 2026 | |
| Nestlé Caja Roja 398 g | Lidl | 16,99 € | 12,74 € | -25% | 02 novembro 2026 | 08 novembro 2026 | |
| Nestlé Lion Cereais Caramelo e Chocolate 400 g | Lidl | 4,59 € | 2,94 € | -35% | 26 outubro 2026 | 01 novembro 2026 | |
| Nestlé Caja Roja 398 g | Lidl | 16,99 € | 12,74 € | -25% | 23 outubro 2026 | 28 dezembro 2026 | |
| NESTLÉ Yoco Iogurte Líquido Frutas Variadas | Lidl | 2,49 € | 23 outubro 2026 | 25 outubro 2026 | |||
| NESTLÉ Barra de Cereais Lion | Lidl | 1,49 € | 19 outubro 2026 | 25 outubro 2026 | |||
| Nestle - yoco iogurte liquido frutas variadas | Lidl | 3,64 € | 2,49 € | -31% | 16 outubro 2026 | 26 outubro 2026 | |
| NESTLÉ Cerelac Farinha Não Láctea | Lidl | 3,69 € | 16 outubro 2026 | 18 outubro 2026 | |||
| NESTLÉ Chocolate After Eight | Lidl | 3,99 € | 12 outubro 2026 | 18 outubro 2026 | |||
| Nestlé Pacotinho de Fruta Banana e Maçã 90 g | Lidl | 0,89 € | 0,65 € | -26% | 12 outubro 2026 | 18 outubro 2026 | |
| Nestlé Yogolino Bolacha Maria 100 g | Lidl | 2,99 € | 1,95 € | -34% | 12 outubro 2026 | 18 outubro 2026 | |
| Nestlé Cerelac Farinha Não Láctea 600 g | Lidl | 4,59 € | 3,69 € | -19% | 09 outubro 2026 | 11 outubro 2026 | |
| Nestle - kit kat 3 un | Lidl | 2,99 € | 05 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| NESTLÉ Nesquik XXL | Lidl | 4,29 € | 05 outubro 2026 | 11 outubro 2026 | |||
| Nestlé Kit Kat 124.5 g | Lidl | 2,99 € | 05 outubro 2026 | 11 outubro 2026 | |||
| Nestlé Chocapic 625 g | Lidl | 4,99 € | 3,49 € | -30% | 02 outubro 2026 | 04 outubro 2026 | |
| NESTLÉ Chocapic Barra de Cereais | Lidl | 1,99 € | 28 setembro 2026 | 04 outubro 2026 | |||
| Nestlé Cerelac Farinha Láctea | Lidl | 5,49 € | 28 setembro 2026 | 04 outubro 2026 | |||
| NESTLÉ Chocapic | Lidl | 3,49 € | 28 setembro 2026 | 04 outubro 2026 | |||
| Nestlé Chocapic XXL 900 g | Lidl | 6,66 € | 4,89 € | -30% | 25 setembro 2026 | 27 setembro 2026 | |
| NESTLÉ Chocapic XXL | Lidl | 4,89 € | 21 setembro 2026 | 27 setembro 2026 | |||
| Nestlé Fitness Barra de Cereais Morango 141 g | Lidl | 3,99 € | 1,99 € | -50% | 21 setembro 2026 | 27 setembro 2026 | |
| Nestlé Pacotinho de Fruta 90 g | Lidl | 0,89 € | 0,59 € | -33% | 21 setembro 2026 | 27 setembro 2026 | |
| Nestlé Estrelitas 550 g | Lidl | 4,99 € | 2,49 € | -50% | 18 setembro 2026 | 20 setembro 2026 | |
| Nestle - yoggi iogurte cremoso morango | Lidl | 2,09 € | 11 setembro 2026 | 21 setembro 2026 | |||
| Nestlé Nesquik Cereais 625 g | Lidl | 5,14 € | 3,34 € | -35% | 11 setembro 2026 | 17 setembro 2026 | |
| NESTLÉ Nesquik Cereais | Lidl | 3,34 € | 07 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |||
| Nestlé Estrelitas Cereais | Lidl | 3,29 € | 04 setembro 2026 | 06 setembro 2026 | |||
| Nestlé Kéfir Natural 500 g | Lidl | 2,84 € | 1,99 € | -29% | 04 setembro 2026 | 10 setembro 2026 | |
| Nestlé Cerelac Farinha Láctea | Lidl | 5,95 € | 31 agosto 2026 | 06 setembro 2026 | |||
| Nestlé lion proteína 340 g | Lidl | 4,59 € | 3,34 € | -26% | 31 agosto 2026 | 06 setembro 2026 | |
| Nestle - kefir natural | Lidl | 1,99 € | 28 agosto 2026 | 07 setembro 2026 | |||
| NESTLÉ Chocapic XXL | Lidl | 4,89 € | 24 agosto 2026 | 30 agosto 2026 | |||
| NESTLÉ Cerelac Farinha Não Láctea | Lidl | 3,69 € | 17 agosto 2026 | 23 agosto 2026 | |||
| Nestlé Lion Caramelo & Chocolate 400 g | Lidl | 4,59 € | 2,94 € | -35% | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Nestlé Golden Grahams/Chocapic Barra Cereais 150 g | Lidl | 3,99 € | 1,99 € | -50% | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Nestlé Pacotinho de Maçã Banana e Morango/Maçã e Manga/Banana e Maçã 90 g | Lidl | 0,89 € | 0,59 € | -33% | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| NESTLÉ | Lidl | 5,95 € | 03 agosto 2026 | 09 agosto 2026 | |||
| NESTLÉ Chocapic Proteína | Lidl | 2,69 € | 03 agosto 2026 | 09 agosto 2026 | |||
| Nestlé Estrelitas | Lidl | 2,49 € | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| NESTLÉ Chocapic Barras de Cereais | Lidl | 3,64 € | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| NESTLÉ Fitness Granola Mel | Lidl | 5,49 € | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Nestlé Fitness Barra de Cereais com Chocolate 141 g | Lidl | 3,99 € | 1,99 € | -50% | 20 julho 2026 | 26 julho 2026 | |
| Nestlé Kefir Natural 0% 100 g | Lidl | 3,46 € | 2,89 € | -16% | 20 julho 2026 | 26 julho 2026 | |
| NESTLÉ NESQUIK Barra de Cereais | Lidl | 1,99 € | 13 julho 2026 | 19 julho 2026 | |||
| Nestlé Cereais Trix | Lidl | 2,94 € | 13 julho 2026 | 19 julho 2026 | |||
| Nestlé - pacotinho de 4 frutas | Lidl | 0,59 € | 10 julho 2026 | 20 julho 2026 | |||
| NESTLÉ | Lidl | 2,89 € | 06 julho 2026 | 12 julho 2026 | |||
| NESTLÉ Nescafé Clássico | Lidl | 7,89 € | 06 julho 2026 | 12 julho 2026 | |||
| Nestle - pensal cevada soluvel | Lidl | 3,99 € | 03 julho 2026 | 13 julho 2026 | |||
| NESTLÉ Nestum Cereais Integrais | Lidl | 3,74 € | 29 junho 2026 | 05 julho 2026 | |||
| NESTLÉ Kefir Natural | Lidl | 1,99 € | 29 junho 2026 | 05 julho 2026 |




















