Promoções alternativas

Massa milaneza

Massa milaneza


Massa Milaneza Cotovelos GR

Pão massa mãe trigo do alentejo
Lojas com Massa no seu sortido
Spar
Continente

Pingo Doce
Intermarché

Lidl
E.Leclerc

Bolama
Auchan

Makro

IKEA

Belita

Roque Supermercados

Toys R Us
Recheio
El Corte Inglés

Froiz
Prénatal

Amanhecer

Minipreço

ALDI
ZARA HOME
Bricomarché

Supercor

GidaCarnes Supermercados
Histórico de preços de Massa 🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA GREEN GARDEN Massa Frita 600 g | ALDI | 2,99 € | 27 outubro 2025 | 02 novembro 2025 | |||
| Massa p/ Pizza AUCHAN Massa Fina 230 g | Minipreço | 1,79 € | 1,69 € | POUPE 6% | 23 outubro 2025 | 29 outubro 2025 | |
| Massa milaneza 500 g | Supercor | 1,04 € | 17 outubro 2025 | 30 outubro 2025 | |||
| Massa spar 500 g | Spar | 0,69 € | 14 outubro 2025 | 26 outubro 2025 | |||
| Massa esparguete | Pingo Doce | 0,75 € | 10 outubro 2025 | 23 outubro 2025 | |||
| Massa wok milaneza | Pingo Doce | 1,98 € | 1,38 € | POUPE 30% | 10 outubro 2025 | 23 outubro 2025 | |
| Pão Rustik massa mãe clássico, cereais ou integral 450 g | Froiz | 2,69 € | 2,05 € | 0,64 € Desconto | 02 outubro 2025 | 22 outubro 2025 | |
| Massa Milaneza esparguete ou macarrão integral de aveia 500 g | Froiz | 1,79 € | 1,29 € | 0,50 € Desconto | 02 outubro 2025 | 22 outubro 2025 |






