
Promoção JP
Nesta semana há 5 promoções de JP disponíveis. Use os filtros para encontrar os melhores preços por marca ou tipo de produto. Ative alertas para ser notificado quando JP voltar com desconto.
Lojas com JP no seu sortido

Pingo Doce
Continente

Bolama

Miranda Supermercados

Lidl
Spar
Auchan

ALDI
Neomáquina
Coviran

Pollux
Recheio
Continente Bom dia

Froiz
Intermarché

Amanhecer
Central Cash

Makro
Top 5 melhores JP promocao
Procura as melhores JP promocao? Reunimos para si o top 5 promocao! Veja aqui onde comprar JP ao melhor preço e aproveite já os grandes descontos e promoções.
| # | Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jp azetão | Bolama | 2,18 € | 24 setembro 2026 | 07 outubro 2026 | Ver oferta | |||
| 2 | jp tinto/branco 75 cl | Continente | 2,99 € | 2,19 € | mais de 25% | 22 setembro 2026 | 11 outubro 2026 | Ver oferta | |
| 3 | jp vinho branco | tinto 75 cl | Miranda Supermercados | 2,19 € | 30 setembro 2026 | 13 outubro 2026 | Ver oferta | |||
| 4 | Jp - vinho peninsula de setubal | Pingo Doce | 2,99 € | 2,19 € | -25% | 15 setembro 2026 | 05 outubro 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Jp - vino tinto joven d.o.ca. rioja | Pingo Doce | 3,29 € | 2,19 € | -25% | 15 setembro 2026 | 05 outubro 2026 | Ver oferta |
Histórico de preços de JP 🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinho Península de Setúbal JP 75cl | Amanhecer | 2,29 € | 17 setembro 2026 | 23 setembro 2026 | |||
| Jp - vinho tinto regional peninsula de setubal | Lidl | 2,99 € | 1,95 € | -34% | 14 setembro 2026 | 28 setembro 2026 | |
| Jp - vinho tinto | Lidl | 2,99 € | 2,19 € | -26% | 11 setembro 2026 | 21 setembro 2026 | |
| JP Vinho Regional Península de Setúbal Tinto, Branco 0.75 l | Intermarché | 2,99 € | 2,19 € | 0,80 € Desconto | 10 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Jp - vinho tinto | Lidl | 2,99 € | 2,19 € | -26% | 04 setembro 2026 | 14 setembro 2026 |









