
Promoção Pão
Nesta semana há 127 promoções de Pão disponíveis. Use os filtros para encontrar os melhores preços por marca ou tipo de produto. Ative alertas para ser notificado quando Pão voltar com desconto.


Pão de Queijo


Pão de Cereais


Pão com Aveia

Pão gémeos


Pão de queijo


Pão da avó

Pão de Ló


Pão de forma

Pão de Ló


Pão Dulia


Pão Cereais

Pão de Deus


Pão de Queijo


Lâmina de pão


Pão Chocolate


Pão de Água

Pão de Ló Alvorada

Pao de lo da casa

Pão de Ló Húmido

Pão de queijo de marchi

Pão sementes pachamama


Pão da serra de centeio

Pão milho girassol


pão de forma oroweat


Pão de forma bimbo


Pão de leite bimbo

Pão de Abóbora e Noz

Pão de Forma Panrico
Marcas relacionadas
Lojas com Pão no seu sortido

Pingo Doce

Lidl
Continente
Recheio

Froiz

ALDI
Auchan
Continente Bom dia

Bolama

Belita
Coviran
E.Leclerc

Makro
Intermarché
El Corte Inglés

Ponto Fresco
Spar

Amanhecer

Roque Supermercados

Celeiro

Hôma
ZARA HOME

Agriloja

Espaço Casa
Top 10 melhores Pão promocao
Procura as melhores Pão promocao? Reunimos para si o top 10 promocao! Veja aqui onde comprar Pão ao melhor preço e aproveite já os grandes descontos e promoções.
| # | Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pão de Queijo | ALDI | 0,23 € | 0,20 € | 0,03 € Desconto | 16 novembro 2026 | 22 novembro 2026 | Ver oferta | |
| 2 | Pão de Cereais | Roque Supermercados | 0,32 € | 13 novembro 2026 | 26 novembro 2026 | Ver oferta | |||
| 3 | Pão com Aveia | ALDI | 0,39 € | 0,34 € | 0,05 € Desconto | 16 novembro 2026 | 22 novembro 2026 | Ver oferta | |
| 4 | Pão gémeos 250 g | Coviran | 0,70 € | 0,55 € | 0,15 € Desconto | 17 novembro 2026 | 29 novembro 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Pão de queijo 25g | Pingo Doce | 0,29 € | 0,23 € | mais de 20% | 17 novembro 2026 | 23 novembro 2026 | Ver oferta | |
| 6 | Pão da avó 100 g | Pingo Doce | 0,30 € | 17 novembro 2026 | 23 novembro 2026 | Ver oferta | |||
| 7 | Pão de Ló 600 g | Recheio | 4,49 € | 17 novembro 2026 | 23 novembro 2026 | Ver oferta | |||
| 8 | Pão de forma | Bolama | 0,79 € | 19 novembro 2026 | 02 dezembro 2026 | Ver oferta | |||
| 9 | Pão de Ló 300 g | Recheio | 3,69 € | 17 novembro 2026 | 23 novembro 2026 | Ver oferta | |||
| 10 | Pão Dulia 500 g | Amanhecer | 1,29 € | 19 novembro 2026 | 25 novembro 2026 | Ver oferta |
Histórico de preços de Pão 🕒
| Promoção | Nome | Loja | Preço normal | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma+ - pao de forma | Pingo Doce | 2,99 € | 2,89 € | -3% | 13 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |
| Pão de açúcar - mascavado claro | Pingo Doce | 1,89 € | 1,79 € | -44% | 13 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |
| Pão de 8 cereais | Pingo Doce | 1,29 € | 1,19 € | -7% | 13 novembro 2026 | 19 novembro 2026 | |
| com - pão de queijo | Pingo Doce | 0,35 € | 0,19 € | -45% | 13 novembro 2026 | 19 novembro 2026 |














